上海地铁11号线首末车时间表
(更新时间:2023年1月18日)
(相关资料图)
车站 | 首班车 | 末班车 | |||||
往花桥 | 往迪士尼 | 往嘉定北 | 往花桥 | 往迪士尼 | 往嘉定北 | 往安亭 | |
花桥 | 07:00 (到达) | 05:37 | -- | 23:45 (到达) | 21:51 | -- | -- |
光明路 | 06:58 | 05:39 | -- | 23:43 | 21:53 | -- | -- |
兆丰路 | 06:54 | 05:43 | -- | 23:39 | 21:57 | -- | -- |
安亭 | 06:51 | 05:35 | -- | 23:37 | 22:00 | -- | 00:01 (到达) |
上海汽车城 | 06:48 | 05:37 | -- | 23:34 | 22:02 | -- | 23:59 |
昌吉东路 | 06:45 | 05:40 | -- | 23:31 | 22:05 | -- | 23:56 |
上海赛车场 | 06:40 | 05:45 | -- | 23:25 | 22:10 | -- | 23:50 |
嘉定北 | -- | 05:36 | 06:40 (到达) | -- | 22:10 | 00:00 (到达) | -- |
嘉定西 | -- | 05:38 | 06:38 | -- | 22:12 | 23:58 | -- |
白银路 | -- | 05:42 | 06:34 | -- | 22:16 | 23:54 | -- |
嘉定新城 | 06:36 | 05:45 | 06:31 | 23:21 | 22:19 | 23:51 | 23:46 |
马陆 | 06:33 | 05:48 | 06:28 | 23:18 | 22:22 | 23:48 | 23:43 |
陈翔公路 | 06:29 | 05:53 | 06:24 | 23:14 | 22:27 | 23:44 | 23:39 |
南翔 | 06:26 | 05:56 | 06:21 | 23:11 | 22:30 | 23:41 | 23:36 |
桃浦新村 | 06:22 | 06:00 | 06:17 | 23:07 | 22:33 | 23:37 | 23:32 |
武威路 | 06:19 | 06:02 | 06:14 | 23:04 | 22:36 | 23:34 | 23:29 |
祁连山路 | 06:17 | 06:04 | 06:12 | 23:02 | 22:38 | 23:32 | 23:27 |
李子园 | 06:15 | 06:07 | 06:10 | 23:00 | 22:41 | 23:30 | 23:25 |
上海西站 | 06:12 | 06:09 | 06:07 | 22:57 | 22:43 | 23:27 | 23:22 |
真如 | 06:10 | 06:12 | 06:05 | 22:55 | 22:46 | 23:25 | 23:20 |
枫桥路 | 06:08 | 06:14 | 06:03 | 22:53 | 22:48 | 23:23 | 23:18 |
曹杨路 | 06:06 | 06:16 | 06:01 | 22:51 | 22:50 | 23:21 | 23:16 |
隆德路 | 06:04 | 06:18 | 05:59 | 22:49 | 22:52 | 23:19 | 23:14 |
江苏路 | 06:01 | 06:21 | 05:56 | 22:46 | 22:54 | 23:16 | 23:11 |
交通大学 | 05:57 | 06:24 | 05:52 | 22:42 | 22:58 | 23:12 | 23:07 |
徐家汇 | 05:55 | 06:27 | 05:50 | 22:40 | 23:00 | 23:10 | 23:05 |
上海游泳馆 | 05:52 | 06:30 | 05:47 | 22:37 | 23:03 | 23:07 | 23:02 |
龙华 | 05:49 | 06:32 | 05:44 | 22:34 | 23:06 | 23:04 | 22:59 |
云锦路 | 05:47 | 06:34 | 05:42 | 22:32 | 23:08 | 23:02 | 22:57 |
龙耀路 | 05:45 | 06:36 | 05:40 | 22:30 | 23:10 | 23:00 | 22:55 |
东方体育中心 | 05:42 | 06:39 | 05:37 | 22:27 | 23:13 | 22:57 | 22:52 |
三林 | 05:37 | 06:44 | 05:32 | 22:22 | 23:18 | 22:52 | 22:47 |
三林东 | 05:35 | 06:46 | 05:30 | 22:20 | 23:20 | 22:50 | 22:45 |
浦三路 | 05:32 | 06:48 | 05:27 | 22:18 | 23:22 | 22:48 | 22:43 |
御桥 | 05:28 | 06:53 | 05:23 | 22:13 | 23:27 | 22:43 | 22:38 |
罗山路 | 05:25 | 06:56 | 05:20 | 22:10 | 23:31 | 22:40 | 22:35 |
秀沿路 | -- | 06:59 | 06:05 | 22:07 | 23:33 | 22:37 | 22:32 |
康新公路 | -- | 07:02 | 06:02 | 22:04 | 23:36 | 22:34 | 22:29 |
迪士尼 | -- | 07:06 (到达) | 05:58 | 22:00 | 23:40 (到达) | 22:30 | 22:25 |
上海地铁11号线运行间隔
周一~周五 | ||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||||
嘉定北~嘉定新城 | 嘉定新城~南翔 | 南翔~罗山路 | 罗山路~迪士尼 | |||
花桥~嘉定新城 | ||||||
早高峰 | 7:30~9:00 | 往嘉定新城方向:6分~10分 | 往南翔方向:平均3分 | 往罗山路方向:平均2分 | 往迪士尼方向:平均6分 | |
往嘉定北/花桥方向:7分30秒~10分 | 往嘉定新城方向:平均3分45秒 | 往南翔方向:平均2分30秒 | 往罗山路方向:平均7分30秒 | |||
平峰 | 9:00~18:00 | 平均12分 | 平均6分 | |||
晚高峰 | 18:00~19:00 | 往嘉定新城方向:平均7分 | 往罗山路方向:平均3分30秒 | 往迪士尼方向:平均7分 | ||
往嘉定北/花桥方向:平均6分 | 往嘉定新城方向:平均2分30秒 | 往罗山路方向:平均6分 | ||||
其余时段 | 10分~12分 | 5分~7分 | ||||
周六、周日 | ||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||||
嘉定北~嘉定新城 | 嘉定新城~迪士尼 | |||||
花桥~嘉定新城 | ||||||
高峰时段 | 8:00~20:00 | 平均10分 | 平均5分 | |||
其余时段 | 10分~12分 | 6分~8分 |
友情提示:
迪士尼站、康新公路站、秀沿路站的乘客需前往花桥方向时,需乘坐列车至嘉定新城站再换乘开往花桥方向的列车。
备注:本文信息来源于上海地铁官网。
关键词: 上海地铁