【资料图】
沪指本周上涨0.13%,深成指下跌0.29%,创业板指上涨0.14%,沪深300指数下跌0.56%。可交易A股中,上涨的有3721只,占比71.52%,下跌的1415只。
资金面上,本周主力资金合计净流出752.11亿元。其中,创业板主力资金净流出280.58亿元;科创板主力资金净流出40.07亿元;沪深300成份股主力资金净流出167.89亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
---|---|---|---|---|
一周合计 | -752.11 | -280.58 | -40.07 | -167.89 |
6月30日 | 20.70 | -6.36 | 1.99 | 16.91 |
6月29日 | -119.48 | -13.92 | -11.12 | -62.21 |
6月28日 | -228.79 | -82.25 | -7.05 | -34.24 |
6月27日 | -14.49 | -43.54 | 2.19 | 15.66 |
6月26日 | -410.06 | -134.51 | -26.08 | -104.01 |
行业来看,申万所属的一级行业中,本周上涨的有22个,涨幅居前的行业为纺织服饰、煤炭,涨幅为4.83%、3.17%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为7.09%、4.79%。
行业资金流向方面,本周仅有1个行业主力资金出现净流入,银行行业一周下跌0.63%,主力资金合计净流入3.78亿元。
主力资金净流出的行业有30个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周下跌7.09%,净流出资金221.09亿元,其次是传媒行业,周跌幅为4.79%,净流出资金为70.05亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、医药生物等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | -0.63 | 3.78 | 家用电器 | 1.31 | -12.81 |
综合 | 0.89 | -1.24 | 交通运输 | -1.00 | -13.56 |
建筑材料 | 0.83 | -1.40 | 建筑装饰 | 1.03 | -13.64 |
美容护理 | 1.52 | -1.54 | 基础化工 | 2.59 | -14.51 |
房地产 | 0.75 | -3.02 | 有色金属 | 0.85 | -19.89 |
钢铁 | 1.78 | -4.03 | 食品饮料 | -3.14 | -27.23 |
石油石化 | 1.67 | -4.14 | 公用事业 | 2.40 | -27.52 |
纺织服饰 | 4.83 | -4.91 | 电子 | 0.79 | -31.93 |
煤炭 | 3.17 | -5.41 | 国防军工 | 2.88 | -33.38 |
社会服务 | -1.30 | -7.79 | 非银金融 | -0.38 | -35.55 |
环保 | 2.85 | -8.15 | 医药生物 | 1.05 | -40.50 |
电力设备 | 3.15 | -8.66 | 机械设备 | 2.78 | -49.76 |
汽车 | 1.31 | -8.94 | 通信 | -0.82 | -52.63 |
农林牧渔 | 1.60 | -9.52 | 传媒 | -4.79 | -70.05 |
轻工制造 | 2.41 | -10.40 | 计算机 | -7.09 | -221.09 |
商贸零售 | -2.60 | -12.67 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有1405只,净流入资金在亿元以上的有79只,净流入资金最多的是立讯精密,本周上涨6.74%,资金净流入14.75亿元,其次是中兴通讯、掌趣科技等,净流入资金分别为8.54亿元、8.29亿元。资金净流出超亿元的有219只,净流出资金规模居前的个股为浪潮信息、昆仑万维、三六零,分别净流出资金18.83亿、17.92亿、16.56亿。(数据宝)
关键词: